Análisis de resultados
| Texto | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| La Opinión | 39 | 43,8% |
| Diario QUÉ | 27 | 30,3% |
| El Ideal Gallego | 7 | 7,9% |
| 20 minutos | 8 | 9% |
| La Voz de Galicia | 4 | 4,5% |
| Diario ADN | 3 | 3,4% |
| De Luns a Venres | 1 | 1,1% |
Administrador Ventorrillo
Está claro que no tiene ningún valor científico, pero es lo que han opinado los lectores que han querido votar libremente.










1 Comentarios. Manifiesta tu opinión:
Creo que el Qué! es más independiente que La Opinión. Pero bueno... es opinable.
Publicar un comentario en la entrada